TRPGが好きっ!.com > SRS > アルシャードガイアRPGキャラクター作成支援 > ワード特技一覧(ガイア)
ワード特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
| 特技名 | レベル | ページ |
|---|---|---|
| フラッシュバック | 1 | BLS24 |
| ルーツ:自然神 | 1 | BLS24 |
| ルーツ:天空神 | 1 | BLS24 |
| ルーツ:武神 | 1 | BLS25 |
| ルーツ:豊穣神 | 1 | BLS25 |
| 天罰 | 1 | BLS25 |
| 破壊神 | 1 | BLS25 |
| 魔術神 | 1 | BLS25 |
| 神器覚醒 | 2 | BLS25 |
| スティグマ | 1 | BLS25 |
| ゴッズアトリビュート | 2 | BLS25 |
| 斥力空間 | 3 | BLS25 |
| 神気増幅 | 4 | BLS26 |
| 片鱗覚醒 | 4 | BLS26 |
| 空間神 | 5 | BLS26 |
| 時間神 | 5 | BLS26 |
| 神格覚醒 | 6 | BLS26 |
| スティグマII | 6 | BLS26 |
| 破壊神II | 7 | BLS26 |
| 魔術神II | 7 | BLS26 |
| ケイオスフェイス | 8 | BLS26 |
| ロウフルフェイス | 8 | BLS27 |
| 奇跡の御子 | 9 | BLS27 |
| スティグマIII | 9 | BLS27 |
| ゴッズアウェイク | 10 | BLS27 |
| 神器覚醒II | 12 | BLS27 |
| アトリビュートマスター | 14 | BLS27 |
| 神威の言霊 | 16 | BLS27 |
| 神相覚醒 | 18 | BLS27 |
| 神の一撃 | 20 | BLS27 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- 《フラッシュバック》と、《ルーツ:●●》から1つと、レベル1の特技の中から1つ
- レベルアップ
- 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
- 11レベルからは12、14、16、18、20の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALG | アルシャードガイアRPG |
| ALA | アルシャードガイアRPG上級ルールブック |
| GRD | グレートディメンジョン |
| EIN | アインヘリアル |
| HLI | フリズスキャルヴ |
| BLS | ブルースフィア |
| LFW | リーフワールド |
| RNK | ラグナロク |
[最終更新日 2015.7.15]


