TRPGが好きっ!.com > SRS > アルシャードキャラクター作成支援 > ソードマスター特技一覧
ソードマスター特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
| 特技名 | レベル | ページ | 種別 |
|---|---|---|---|
| 主我 | 1 | TNO41 | 全て可 |
| 魔鎧所持 | 1 | TNO41 | 魔鎧 |
| 魔器強化 | 1 | TNO41 | 全て可 |
| 魔剣所持 | 1 | TNO41 | 魔剣 |
| スピリットチャージ | 2 | TNO41 | 魔剣 |
| パワーアシスト | 2 | TNO41 | 魔鎧 |
| グラウンドバリア | 3 | TNO41 | 魔鎧 |
| 自在刃 | 3 | TNO41 | 魔剣 |
| フォースガード | 4 | TNO41 | 魔鎧 |
| 魔導剣 | 4 | TNO42 | 魔剣 |
| ソウルストック | 5 | TNO42 | 全て可 |
| 時の鍛え | 5 | TNO42 | 全て可 |
| シンクロニティ | 6 | TNO42 | 魔鎧 |
| 魔技 | 6 | TNO42 | 魔剣 |
| スキルアシスト | 7 | TNO42 | 魔鎧 |
| フォースブレイド | 7 | TNO42 | 魔剣 |
| 煌めく刃 | 8 | TNO42 | 魔剣 |
| 難攻不落 | 8 | TNO42 | 魔鎧 |
| 護法剣 | 9 | TNO43 | 魔剣 |
| スピリチュアルガード | 9 | TNO43 | 魔鎧 |
| 神器所持 | 10 | TNO43 | 全て可 |
| 呪いの刃 | 10 | TNO43 | 魔剣 |
| 封印開放 | 12 | TNO43 | 全て可 |
| 剣の魂 | 14 | TNO43 | 魔剣 |
| ラストアクション | 16 | TNO43 | 全て可 |
| 真なる刃 | 18 | TNO43 | 魔剣 |
| ファイナルストライク | 20 | TNO43 | 全て可 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- 《魔鎧所持》《魔剣所持》のうちどちらかと、その他のレベル1の特技の中から1つ
- レベルアップ
- 10レベルまではレベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
- 11レベルからは12、14、16、18、20の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALS | アルシャード |
| AVA | アール・ヴァル・アルダ |
| QOG | クイーン・オブ・グレイス |
| OYM | オン・ユア・マインド |
| BRK | ブライト・ナイト |
| AMW | アメージング・ワールド |
| TNO | ティル・ナ・ノグ |
| FLH | フライハイ 漂流学園 |
[最終更新日 2015.7.15]


