TRPGが好きっ!.com > SRS > アルシャードキャラクター作成支援 > ウォーロック特技一覧
ウォーロック特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
| 特技名 | レベル | ページ |
|---|---|---|
| クレッシェンド | 1 | AMW80 |
| マナニードル | 1 | AMW80 |
| リフレイン | 1 | AMW80 |
| エキスパート | 2 | AMW81 |
| マジックインパクト | 2 | AMW81 |
| マナボルト | 4 | AMW81 |
| リストリクション | 4 | AMW81 |
| ダブルマジック | 6 | AMW81 |
| トライフォース | 6 | AMW81 |
| ダークマター | 8 | AMW81 |
| ルミナスフレア | 8 | AMW81 |
| スピリットフォース | 10 | AMW81 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- レベル1の特技の中から2つ
- レベルアップ
- 2、4、6、8、10の各レベルになるごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技を1つ
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| ALS | アルシャード |
| AVA | アール・ヴァル・アルダ |
| QOG | クイーン・オブ・グレイス |
| OYM | オン・ユア・マインド |
| BRK | ブライト・ナイト |
| AMW | アメージング・ワールド |
| TNO | ティル・ナ・ノグ |
| FLH | フライハイ 漂流学園 |
[最終更新日 2015.7.15]


