TRPGが好きっ!.com > SRS > メタリックガーディアンRPGキャラクター作成支援 > ブレイブ特技一覧
ブレイブ特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
| 特技名 | レベル | 種別 | ページ |
|---|---|---|---|
| ガッツ | 1 | 自 | TWW76 |
| RCバレット | 1 | 操 | TWW76 |
| 荒事屋 | 1 | 操 | TWW76 |
| 観念しろ! | 1 | - | TWW76 |
| ここは通さない! | 1 | - | TWW76 |
| 趣味人 | 1 | - | TWW76 |
| スタンニングノック | 1 | 操、命 | TWW76 |
| 制圧術 | 1 | 操、命 | TWW76 |
| 創意工夫 | 1 | - | TWW76 |
| 秩序の守護者 | 1 | 操 | TWW77 |
| ぶちかまし | 1 | 機、命、ダ | TWW77 |
| ブラインドスモーク | 1 | 操 | TWW77 |
| 野生児 | 1 | - | TWW77 |
| ごり押し | 2 | - | TWW77 |
| チームリーダー | 2 | 操 | TWW77 |
| パーソナルカスタマイズ | 2 | 操 | TWW77 |
| 気合いと根性 | 3 | 自 | TWW77 |
| ブラインドスモークII | 3 | - | TWW77 |
| ブレイブレッスル | 3 | - | TWW78 |
| 制圧術II | 4 | - | TWW78 |
| にがしゃしないぞ | 4 | - | TWW78 |
| エリアワイドスモーク | 5 | - | TWW78 |
| ダブルアクション | 5 | - | TWW78 |
| ここは通さない!II | 6 | - | TWW78 |
| 創意工夫II | 6 | 増 | TWW78 |
| ガッツII | 7 | 自 | TWW78 |
| そこが弱点だ! | 7 | 操 | TWW78 |
| ブレイブグラップ | 7 | - | TWW79 |
| ここは通さない!III | 8 | - | TWW79 |
| ミーレスフルパワー | 9 | 操、命 | TWW79 |
| 気合いと根性II | 10 | - | TWW79 |
| 怒涛の投げ返し | 11 | 操 | TWW79 |
| 疾風のように | 13 | 操 | TWW79 |
| 夢を捨てないで | 15 | 操 | TWW79 |
| 殺す気か! | 17 | - | TWW79 |
| こうなったら道連れだ! | 20 | - | TWW79 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- 《ガッツ》と、レベル1の特技(クラス特技とガーディアン特技)の中から3つ
- レベルアップ
特技の種別
[表部分はスクロールが可能です]
| 種別名 | 略称 | 習得・使用制限 |
|---|---|---|
| 自動取得 | 自 | クラスレベルが特技のレベルに届くと自動的に取得(取得条件の特技数に含まれない) |
| 選択取得 | 選 | クラスレベルが特技のレベルに届くといくつかの特技から1つだけ取得(選択しなかった特技は後から取得できない) |
| アイテム | ア | 特殊な装備を取得 |
| ビルトイン | ビ | 初期作成時(3レベル)に選んだクラスでなければ習得不可 |
| 操縦 | 操 | ガーディアン操縦時のみ使用可 |
| 機体 | 機 | 特定のガーディアン(普段の乗機)を操縦時のみ使用可 |
| 命中 | 命 | 命中値を用いる近接攻撃 |
| 砲撃 | 砲 | 砲撃値を用いる遠隔攻撃 |
| 特殊 | 特 | 特殊な攻撃 |
| ダメージ | ダ | 武装に関係なくダメージを与える |
| 防御 | 防 | ダメージを減少(ブロックエキスパート等の対象) |
| 回復 | 回 | ダメージを回復(リペアエキスパート等の対象) |
| 増加 | 増 | ダメージを増加(サポートエキスパート等の対象) |
| 動員 | 動 | エネミーを1機指定し、ヴァレットエネミーとして指揮できる |
| ヴァレット | ヴ | ヴァレットエネミーのみ取得可能 |
| 魔法 | 魔 | 魔法であることを表す |
| 歌 | 歌 | 歌を歌ったり音楽を奏でることで効果を発現 |
| 相転移特技 | 相 | アインヘリアル操縦中に取得可能 |
| プラモイデア | プ | 《プラモイデア》取得者のみ取得可能 |
| E | E | 超感覚的、予知やテレパシーなどの精神的な超能力 |
| P | P | テレキネシスなどの物理的な超能力 |
| α | α | トリニティ級のα形態で使用可能 |
| β | β | トリニティ級のβ形態で使用可能 |
| γ | γ | トリニティ級のγ形態で使用可能 |
| 決 | 決 | オリハルコン級の決戦形態で使用可能 |
| ミーレス可 | ミ | ガーディアン(ミーレス)でも使用可能(当サイト独自項目) |
| Tm | Tm | チームメイトパーソナリティーズ専用特技(当サイト独自項目) |
獲得加護
《ブラギ》(自身か他人1名の加護1つの使用回数を1回追加)
初期作成時(3レベル)の時に2レベルにすると、2つめの加護は任意
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| MGR | メタリックガーディアンRPG |
| DLC | ダウンロードコンテンツ |
| MGA | メタリックガーディアンRPG上級ルールブック |
| RDB | ラディアントブレイブ |
| MRR | リプレイ・ラグナロク |
| DGF | デジタルフロント |
| KWJ | 黒鋼のワンダリング・ジャーニー |
| SOF | ソルジャーオブフォーチュン |
| DOW | ドッグオブウォー |
| TWW | メタリックガーディアンRPG EXルールブック サードワールドウォー |
[最終更新日 2016.3.20]


