TRPGが好きっ!.com > SRS > メタリックガーディアンRPGキャラクター作成支援 > ミスティック特技一覧
ミスティック特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
| 特技名 | レベル | 種別 | ページ |
|---|---|---|---|
| 語りかける声 | 1 | 自 | RDB44 |
| 契約神霊:風 | 1 | 選、機 | RDB44 |
| 契約神霊:大地 | 1 | 選、機 | RDB44 |
| 契約神霊:光 | 1 | 選、機 | RDB44 |
| 契約神霊:炎 | 1 | 選、機 | RDB44 |
| 契約神霊:水 | 1 | 選、機 | RDB44 |
| 契約神霊:無 | 1 | 選、機 | RDB44 |
| 癒しの光 | 1 | 魔、回 | RDB44 |
| インテンションフォース | 1 | 魔 | RDB44 |
| 神霊機召喚 | 1 | 魔 | RDB45 |
| ソーサルストライク | 1 | 魔、操、命 | RDB45 |
| ブレイドエンチャント | 1 | 魔、機 | RDB45 |
| リカバリーアロイ | 1 | 魔、回 | RDB45 |
| 刻印装甲 | 1 | 魔、機 | RDB45 |
| 神霊障壁 | 1 | 魔、機、防 | RDB45 |
| ポゼッショナルチャージ | 2 | 魔、機、命 | RDB45 |
| 立ち上がれ、戦士よ! | 2 | 魔 | RDB45 |
| トラップエンチャント | 2 | 魔 | RDB45 |
| 神霊機順応 | 3 | 自、機 | RDB46 |
| 自然魔術 | 3 | 魔 | RDB46 |
| 時流干渉 | 3 | 魔 | RDB46 |
| 魔力収束 | 4 | 魔、機 | RDB46 |
| 遍き慈しみ | 4 | 魔 | RDB46 |
| 奇跡の可能性 | 5 | 魔 | RDB46 |
| ブレイドエンチャントII | 5 | 魔、機 | RDB46 |
| 目覚めの刻 | 6 | 魔、機、回 | RDB46 |
| 神霊機順応II | 7 | 自、機 | RDB46 |
| 属性破却 | 7 | 機 | RDB47 |
| 遍き慈しみII | 8 | 魔 | RDB47 |
| エレメントバースト | 9 | 魔、機 | RDB47 |
| 神霊合一 | 10 | 魔、機 | RDB47 |
| 集まる力 | 11 | 魔 | RDB47 |
| 破邪なる業火神 | 13 | 魔 | RDB47 |
| 鎮魂帰神 | 15 | 魔 | RDB47 |
| 神霊の意思 | 17 | 魔 | RDB47 |
| そして大地に花を | 20 | 魔 | RDB47 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- 《語りかける声》と、《契約神霊:●●》のいずれかと、
レベル1の特技の中から1つ - レベルアップ
- レベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技から1つ
- さらに、3レベルで《神霊機順応》を、
- 7レベルで《神霊機順応II》を得る
特技の種別
[表部分はスクロールが可能です]
| 種別名 | 略称 | 習得・使用制限 |
|---|---|---|
| 自動取得 | 自 | クラスレベルが特技のレベルに届くと自動的に取得(取得条件の特技数に含まれない) |
| 選択取得 | 選 | クラスレベルが特技のレベルに届くといくつかの特技から1つだけ取得(選択しなかった特技は後から取得できない) |
| アイテム | ア | 特殊な装備を取得 |
| ビルトイン | ビ | 初期作成時(3レベル)に選んだクラスでなければ習得不可 |
| 操縦 | 操 | ガーディアン操縦時のみ使用可 |
| 機体 | 機 | 特定のガーディアン(普段の乗機)を操縦時のみ使用可 |
| 命中 | 命 | 命中値を用いる近接攻撃 |
| 砲撃 | 砲 | 砲撃値を用いる遠隔攻撃 |
| 特殊 | 特 | 特殊な攻撃 |
| ダメージ | ダ | 武装に関係なくダメージを与える |
| 防御 | 防 | ダメージを減少(ブロックエキスパート等の対象) |
| 回復 | 回 | ダメージを回復(リペアエキスパート等の対象) |
| 増加 | 増 | ダメージを増加(サポートエキスパート等の対象) |
| 動員 | 動 | エネミーを1機指定し、ヴァレットエネミーとして指揮できる |
| ヴァレット | ヴ | ヴァレットエネミーのみ取得可能 |
| 魔法 | 魔 | 魔法であることを表す |
| 歌 | 歌 | 歌を歌ったり音楽を奏でることで効果を発現 |
| 相転移特技 | 相 | アインヘリアル操縦中に取得可能 |
| プラモイデア | プ | 《プラモイデア》取得者のみ取得可能 |
| E | E | 超感覚的、予知やテレパシーなどの精神的な超能力 |
| P | P | テレキネシスなどの物理的な超能力 |
| α | α | トリニティ級のα形態で使用可能 |
| β | β | トリニティ級のβ形態で使用可能 |
| γ | γ | トリニティ級のγ形態で使用可能 |
| 決 | 決 | オリハルコン級の決戦形態で使用可能 |
| ミーレス可 | ミ | ガーディアン(ミーレス)でも使用可能(当サイト独自項目) |
| Tm | Tm | チームメイトパーソナリティーズ専用特技(当サイト独自項目) |
獲得加護
《アカラナータ》(イニシアティブで射程0~5、範囲2選択に〈神〉10D6ダメージ)
初期作成時(3レベル)の時に2レベルにすると、2つめの加護は任意
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| MGR | メタリックガーディアンRPG |
| DLC | ダウンロードコンテンツ |
| MGA | メタリックガーディアンRPG上級ルールブック |
| RDB | ラディアントブレイブ |
| MRR | リプレイ・ラグナロク |
| DGF | デジタルフロント |
| KWJ | 黒鋼のワンダリング・ジャーニー |
| SOF | ソルジャーオブフォーチュン |
| DOW | ドッグオブウォー |
| TWW | メタリックガーディアンRPG EXルールブック サードワールドウォー |
[最終更新日 2016.3.20]


