TRPGが好きっ!.com > SRS > メタリックガーディアンRPGキャラクター作成支援 > 歩行戦車特技一覧
歩行戦車特技一覧
[表部分はスクロールが可能です]
| 特技名 | レベル | 種別 | ページ |
|---|---|---|---|
| すり足 | 1 | 自、機 | DOW22 |
| 立体機動攻撃 | 1 | 自、機、命 | DOW22 |
| 救国の志 | 1 | 選 | DOW22 |
| 世界抗体 | 1 | 選、魔 | DOW22 |
| あきらめを砕く者 | 1 | 操 | DOW22 |
| 返し刃 | 1 | 操、増 | DOW22 |
| 遮蔽戦闘 | 1 | 操 | DOW22 |
| 大義の端末 | 1 | 機、魔 | DOW22 |
| 地形効果獲得 | 1 | 操 | DOW22 |
| 展開式増加防盾 | 1 | 機、防 | DOW23 |
| 幅跳び | 1 | 機 | DOW23 |
| 振り上げる | 1 | 操、増 | DOW23 |
| 血盟の友たちに捧ぐ | 2 | 歌 | DOW23 |
| 心眼 | 2 | 魔 | DOW23 |
| すり足II | 2 | - | DOW23 |
| 狙いをつける | 2 | - | DOW23 |
| 挽歌の咆哮 | 2 | 機、命 | DOW23 |
| 幻想機動 | 3 | 自、機、魔 | DOW23 |
| 戦車、前へ! | 3 | 機 | DOW24 |
| 武器受け | 3 | 操 | DOW24 |
| 人馬一体 | 4 | 機 | DOW24 |
| 早業 | 4 | 魔 | DOW24 |
| 正確な狙い | 5 | - | DOW24 |
| 群れの異分子 | 5 | - | DOW24 |
| 心眼II | 6 | 魔 | DOW24 |
| 狙いをつけるII | 6 | - | DOW24 |
| 内なる神とともに | 7 | 自、機、魔 | DOW24 |
| 聞こえなかった声 | 7 | 機、魔、回 | DOW25 |
| つないだ手を離さない | 7 | 歌 | DOW25 |
| 早業II | 9 | 魔 | DOW25 |
| 千の覚悟 | 10 | - | DOW25 |
| 大義の端末II | 11 | 機、魔 | DOW25 |
| 人を守る化け物 | 13 | 機、魔 | DOW25 |
| 光り輝く竜 | 15 | 機、魔 | DOW25 |
| 真実は誰の胸にも | 17 | 機 | DOW25 |
| 輝きを信じたい | 20 | 機 | DOW25 |
特技の取得条件等
- 初期取得
- 《すり足》《立体機動攻撃》と、《救国の志》《世界抗体》のいずれかと、レベル1の特技の中から2つ
- レベルアップ
- レベルが上昇するごとに(上昇後の)クラスレベル以下の特技から1つ
- さらに、3レベルで《幻想機動》を、
- 7レベルで《内なる神とともに》を得る
特技の種別
[表部分はスクロールが可能です]
| 種別名 | 略称 | 習得・使用制限 |
|---|---|---|
| 自動取得 | 自 | クラスレベルが特技のレベルに届くと自動的に取得(取得条件の特技数に含まれない) |
| 選択取得 | 選 | クラスレベルが特技のレベルに届くといくつかの特技から1つだけ取得(選択しなかった特技は後から取得できない) |
| アイテム | ア | 特殊な装備を取得 |
| ビルトイン | ビ | 初期作成時(3レベル)に選んだクラスでなければ習得不可 |
| 操縦 | 操 | ガーディアン操縦時のみ使用可 |
| 機体 | 機 | 特定のガーディアン(普段の乗機)を操縦時のみ使用可 |
| 命中 | 命 | 命中値を用いる近接攻撃 |
| 砲撃 | 砲 | 砲撃値を用いる遠隔攻撃 |
| 特殊 | 特 | 特殊な攻撃 |
| ダメージ | ダ | 武装に関係なくダメージを与える |
| 防御 | 防 | ダメージを減少(ブロックエキスパート等の対象) |
| 回復 | 回 | ダメージを回復(リペアエキスパート等の対象) |
| 増加 | 増 | ダメージを増加(サポートエキスパート等の対象) |
| 動員 | 動 | エネミーを1機指定し、ヴァレットエネミーとして指揮できる |
| ヴァレット | ヴ | ヴァレットエネミーのみ取得可能 |
| 魔法 | 魔 | 魔法であることを表す |
| 歌 | 歌 | 歌を歌ったり音楽を奏でることで効果を発現 |
| 相転移特技 | 相 | アインヘリアル操縦中に取得可能 |
| プラモイデア | プ | 《プラモイデア》取得者のみ取得可能 |
| E | E | 超感覚的、予知やテレパシーなどの精神的な超能力 |
| P | P | テレキネシスなどの物理的な超能力 |
| α | α | トリニティ級のα形態で使用可能 |
| β | β | トリニティ級のβ形態で使用可能 |
| γ | γ | トリニティ級のγ形態で使用可能 |
| 決 | 決 | オリハルコン級の決戦形態で使用可能 |
| ミーレス可 | ミ | ガーディアン(ミーレス)でも使用可能(当サイト独自項目) |
| Tm | Tm | チームメイトパーソナリティーズ専用特技(当サイト独自項目) |
獲得加護
《ニョルド》(イニシアティブで、シーン内の単体に〈神〉15D6ダメージ)
初期作成時(3レベル)の時に2レベルにすると、2つめの加護は任意
書名の略称
[表部分はスクロールが可能です]
| 略称 | 書名 |
|---|---|
| MGR | メタリックガーディアンRPG |
| DLC | ダウンロードコンテンツ |
| MGA | メタリックガーディアンRPG上級ルールブック |
| RDB | ラディアントブレイブ |
| MRR | リプレイ・ラグナロク |
| DGF | デジタルフロント |
| KWJ | 黒鋼のワンダリング・ジャーニー |
| SOF | ソルジャーオブフォーチュン |
| DOW | ドッグオブウォー |
| TWW | メタリックガーディアンRPG EXルールブック サードワールドウォー |
[最終更新日 2016.3.20]


