TRPGが好きっ!.com > 真・女神転生TRPG > 真・女神転生TRPG 覚醒篇 > 悪魔一覧 > 属性:D/L
属性:D/L
「邪神」
[表部分はスクロールが可能です]
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ミシャグジさま | 邪神 | 35 | 国津神 | 覚 | 257 |
| パチャカマク | 邪神 | 41 | マヤ | 覚 | 257 |
| カナロア | 邪神 | 54 | マウイ | 業 | 49 |
| テスカトリポカ | 邪神 | 58 | マヤ | 覚 | 256 |
| サトゥルヌス | 邪神 | 65 | ティターン | 覚 | 256 |
| パレス | 邪神 | 74 | バベル | 覚 | 256 |
「凶鳥」
[表部分はスクロールが可能です]
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| ヒッポウ | 凶鳥 | 2 | 仙族 | 業 | 22 |
| オンモラキ | 凶鳥 | 4 | 国津神 | 業 | 24 |
| フケイ | 凶鳥 | 5 | 仙族 | 誕生篇 | dark |
| モー・ショボー | 凶鳥 | 15 | ブリヤート | 覚 | 259 |
| グルル | 凶鳥 | 25 | ヤクシャ | 覚 | 258 |
| カマソッソ | 凶鳥 | 36 | マヤ | 覚 | 258 |
| アンズー | 凶鳥 | 51 | バベル | 覚 | 258 |
| フレスベルグ | 凶鳥 | 64 | ウート | 覚 | 257 |
「妖樹」
[表部分はスクロールが可能です]
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| サンショウ | 妖樹 | 8 | 仙族 | 業 | 26 |
| ジュボッコ | 妖樹 | 10 | 国津神 | 覚 | 260 |
| マンドレイク | 妖樹 | 18 | ウート | 覚 | 260 |
| スクーグスロー | 妖樹 | 30 | ヴァン | 覚 | 259 |
| アルラウネ | 妖樹 | 40 | ウート | 覚 | 259 |
| アールキング | 妖樹 | 45 | ウート | 業 | 44 |
「マシン」
[表部分はスクロールが可能です]
| 名称 | 種族 | レベル | 神族 | 本 | ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| T92SCOM ポストマン | マシン | 4 | なし | 誕生篇 | robot |
| ビットボール | マシン | 5 | なし | 誕生篇 | robot |
| T93G | マシン | 9 | なし | 別5 | 59 |
| T-93A チキンウォーカー | マシン | 14 | なし | 誕生篇 | robot |
| T95C/P | マシン | 16 | なし | 別5 | 59 |
| Cyborg187 | マシン | 17 | 不明 | サ2 | 72 |
| Computer 01 | マシン | 21 | 不明 | サ2 | 73 |
[最終更新日 2015.7.15]


