TRPGが好きっ!.com > 真・女神転生TRPG > 真・女神転生TRPG 覚醒篇 > 成功率の一覧
スワップダイス判定成功率表
スワップダイスはこのゲーム特有の判定方法で、10面体のサイコロを2つ振り、有利になるように出た目を決める方法です。
例えば、サイコロの出目が「7」と「2」だったとすると、それは「72」でも「27」でも、好きな方を選べます(普通は27ですよね)。
ゾロ目は重要な意味を持ちます。判定の成功率以下なら「大成功」、成功率より高ければ「大失敗」です。ただし、「00」は常に大成功、「99」は常に大失敗です。
「逆スワップ」は、逆に不利になるようにサイコロを入れ替える必要があります(さっきの例だと、72になります)。
ちなみに、この表の「成功率」「失敗率」には、大成功、大失敗を含めてあります。
[表部分はスクロールが可能です]
| 判定値 | スワップダイス | (ゾロ目) | 逆スワップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 失敗率 | 大成功 | 大失敗 | 成功率 | 失敗率 | |
| ~0 | 1 | 99 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 1 | 3 | 97 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 2 | 5 | 95 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 3 | 7 | 93 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 4 | 9 | 91 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 5 | 11 | 89 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 6 | 13 | 87 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 7 | 15 | 85 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 8 | 17 | 83 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 9 | 19 | 81 | 1 | 9 | 1 | 99 |
| 10 | 19 | 81 | 1 | 9 | 3 | 97 |
| 11 | 20 | 80 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 12 | 22 | 78 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 13 | 24 | 76 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 14 | 26 | 74 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 15 | 28 | 72 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 16 | 30 | 70 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 17 | 32 | 68 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 18 | 34 | 66 | 2 | 8 | 4 | 96 |
| 19 | 36 | 64 | 2 | 8 | 4 | 96 |
[表部分はスクロールが可能です]
| 判定値 | スワップダイス | (ゾロ目) | 逆スワップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 失敗率 | 大成功 | 大失敗 | 成功率 | 失敗率 | |
| 20 | 36 | 64 | 2 | 8 | 6 | 94 |
| 21 | 36 | 64 | 2 | 8 | 8 | 92 |
| 22 | 37 | 63 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 23 | 39 | 61 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 24 | 41 | 59 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 25 | 43 | 57 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 26 | 45 | 55 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 27 | 47 | 53 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 28 | 49 | 51 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 29 | 51 | 49 | 3 | 7 | 9 | 91 |
| 30 | 51 | 49 | 3 | 7 | 11 | 89 |
| 31 | 51 | 49 | 3 | 7 | 13 | 87 |
| 32 | 51 | 49 | 3 | 7 | 15 | 85 |
| 33 | 52 | 48 | 4 | 6 | 16 | 84 |
| 34 | 54 | 46 | 4 | 6 | 16 | 84 |
| 35 | 56 | 44 | 4 | 6 | 16 | 84 |
| 36 | 58 | 42 | 4 | 6 | 16 | 84 |
| 37 | 60 | 40 | 4 | 6 | 16 | 84 |
| 38 | 62 | 38 | 4 | 6 | 16 | 84 |
| 39 | 64 | 36 | 4 | 6 | 16 | 84 |
[表部分はスクロールが可能です]
| 判定値 | スワップダイス | (ゾロ目) | 逆スワップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 失敗率 | 大成功 | 大失敗 | 成功率 | 失敗率 | |
| 40 | 64 | 36 | 4 | 6 | 18 | 82 |
| 41 | 64 | 36 | 4 | 6 | 20 | 80 |
| 42 | 64 | 36 | 4 | 6 | 22 | 78 |
| 43 | 64 | 36 | 4 | 6 | 24 | 76 |
| 44 | 65 | 35 | 5 | 5 | 25 | 75 |
| 45 | 67 | 33 | 5 | 5 | 25 | 75 |
| 46 | 69 | 31 | 5 | 5 | 25 | 75 |
| 47 | 71 | 29 | 5 | 5 | 25 | 75 |
| 48 | 73 | 27 | 5 | 5 | 25 | 75 |
| 49 | 75 | 25 | 5 | 5 | 25 | 75 |
| 50 | 75 | 25 | 5 | 5 | 27 | 73 |
| 51 | 75 | 25 | 5 | 5 | 29 | 71 |
| 52 | 75 | 25 | 5 | 5 | 31 | 69 |
| 53 | 75 | 25 | 5 | 5 | 33 | 67 |
| 54 | 75 | 25 | 5 | 5 | 35 | 65 |
| 55 | 76 | 24 | 6 | 4 | 36 | 64 |
| 56 | 78 | 22 | 6 | 4 | 36 | 64 |
| 57 | 80 | 20 | 6 | 4 | 36 | 64 |
| 58 | 82 | 18 | 6 | 4 | 36 | 64 |
| 59 | 84 | 16 | 6 | 4 | 36 | 64 |
[表部分はスクロールが可能です]
| 判定値 | スワップダイス | (ゾロ目) | 逆スワップ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 失敗率 | 大成功 | 大失敗 | 成功率 | 失敗率 | |
| 60 | 84 | 16 | 6 | 4 | 38 | 62 |
| 61 | 84 | 16 | 6 | 4 | 40 | 60 |
| 62 | 84 | 16 | 6 | 4 | 42 | 58 |
| 63 | 84 | 16 | 6 | 4 | 44 | 56 |
| 64 | 84 | 16 | 6 | 4 | 46 | 54 |
| 65 | 84 | 16 | 6 | 4 | 48 | 52 |
| 66 | 85 | 15 | 7 | 3 | 49 | 51 |
| 67 | 87 | 13 | 7 | 3 | 49 | 51 |
| 68 | 89 | 11 | 7 | 3 | 49 | 51 |
| 69 | 91 | 9 | 7 | 3 | 49 | 51 |
| 70 | 91 | 9 | 7 | 3 | 51 | 49 |
| 71 | 91 | 9 | 7 | 3 | 53 | 47 |
| 72 | 91 | 9 | 7 | 3 | 55 | 45 |
| 73 | 91 | 9 | 7 | 3 | 57 | 43 |
| 74 | 91 | 9 | 7 | 3 | 59 | 41 |
| 75 | 91 | 9 | 7 | 3 | 61 | 39 |
| 76 | 91 | 9 | 7 | 3 | 63 | 37 |
| 77 | 92 | 8 | 8 | 2 | 64 | 36 |
| 78 | 94 | 6 | 8 | 2 | 64 | 36 |
| 79 | 96 | 4 | 8 | 2 | 64 | 36 |
[表部分はスクロールが可能です]
| 判定値 | スワップダイス | (ゾロ目) | 逆スワップ | |||
| 成功率 | 失敗率 | 大成功 | 大失敗 | 成功率 | 失敗率 | |
| 80 | 96 | 4 | 8 | 2 | 66 | 34 |
| 81 | 96 | 4 | 8 | 2 | 68 | 32 |
| 82 | 96 | 4 | 8 | 2 | 70 | 30 |
| 83 | 96 | 4 | 8 | 2 | 72 | 28 |
| 84 | 96 | 4 | 8 | 2 | 74 | 26 |
| 85 | 96 | 4 | 8 | 2 | 76 | 24 |
| 86 | 96 | 4 | 8 | 2 | 78 | 22 |
| 87 | 96 | 4 | 8 | 2 | 80 | 20 |
| 88 | 97 | 3 | 9 | 1 | 81 | 19 |
| 89 | 99 | 1 | 9 | 1 | 81 | 19 |
| 90 | 99 | 1 | 9 | 1 | 83 | 17 |
| 91 | 99 | 1 | 9 | 1 | 85 | 15 |
| 92 | 99 | 1 | 9 | 1 | 87 | 13 |
| 93 | 99 | 1 | 9 | 1 | 89 | 11 |
| 94 | 99 | 1 | 9 | 1 | 91 | 9 |
| 95 | 99 | 1 | 9 | 1 | 93 | 7 |
| 96 | 99 | 1 | 9 | 1 | 95 | 5 |
| 97 | 99 | 1 | 9 | 1 | 97 | 3 |
| 98~ | 99 | 1 | 9 | 1 | 99 | 1 |
[最終更新日 2015.7.15]


