TRPGが好きっ!.com > アナログゲーム > TRPGコラム > 確率の話 > 確率の話(D20系)
TRPGコラム
確率の話(D20系)
nD20のうち最小の出目の出現率
[表部分はスクロールが可能です]
| 値 | 1D20 | 2D20 | 3D20 | 4D20 | 5D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5% | 9.75% | 14.263% | 18.549% | 22.622% |
| 2 | 5% | 9.25% | 12.838% | 15.841% | 18.329% |
| 3 | 5% | 8.75% | 11.488% | 13.409% | 14.678% |
| 4 | 5% | 8.25% | 10.213% | 11.241% | 11.603% |
| 5 | 5% | 7.75% | 9.013% | 9.319% | 9.038% |
| 6 | 5% | 7.25% | 7.888% | 7.631% | 6.923% |
| 7 | 5% | 6.75% | 6.837% | 6.159% | 5.204% |
| 8 | 5% | 6.25% | 5.863% | 4.891% | 3.827% |
| 9 | 5% | 5.75% | 4.962% | 3.809% | 2.743% |
| 10 | 5% | 5.25% | 4.138% | 2.901% | 1.908% |
| 11 | 5% | 4.75% | 3.388% | 2.149% | 1.280% |
| 12 | 5% | 4.25% | 2.713% | 1.541% | 0.821% |
| 13 | 5% | 3.75% | 2.113% | 1.059% | 0.499% |
| 14 | 5% | 3.25% | 1.588% | 0.691% | 0.282% |
| 15 | 5% | 2.75% | 1.138% | 0.419% | 0.145% |
| 16 | 5% | 2.25% | 0.762% | 0.231% | 0.066% |
| 17 | 5% | 1.75% | 0.462% | 0.109% | 0.024% |
| 18 | 5% | 1.25% | 0.238% | 0.041% | 0.007% |
| 19 | 5% | 0.75% | 0.087% | 0.009% | 0.001% |
| 20 | 5% | 0.25% | 0.013% | 0.001% | 0.000% |
nD20で値以下が出る確率
[表部分はスクロールが可能です]
| 値 | 1D20 | 2D20 | 3D20 | 4D20 | 5D20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1以下 | 5% | 9.75% | 14.263% | 18.549% | 22.622% |
| 2以下 | 10% | 19% | 27.1% | 34.39% | 40.951% |
| 3以下 | 15% | 27.75% | 38.588% | 47.799% | 55.629% |
| 4以下 | 20% | 36% | 48.8% | 59.04% | 67.232% |
| 5以下 | 25% | 43.75% | 57.813% | 68.359% | 76.270% |
| 6以下 | 30% | 51% | 65.7% | 75.99% | 83.193% |
| 7以下 | 35% | 57.75% | 72.538% | 82.149% | 88.397% |
| 8以下 | 40% | 64% | 78.4% | 87.04% | 92.224% |
| 9以下 | 45% | 69.75% | 83.363% | 90.849% | 94.967% |
| 10以下 | 50% | 75% | 87.5% | 93.75% | 96.875% |
| 11以下 | 55% | 79.75% | 90.888% | 95.899% | 98.155% |
| 12以下 | 60% | 84% | 93.6% | 97.44% | 98.976% |
| 13以下 | 65% | 87.75% | 95.713% | 98.499% | 99.475% |
| 14以下 | 70% | 91% | 97.3% | 99.19% | 99.757% |
| 15以下 | 75% | 93.75% | 98.438% | 99.609% | 99.902% |
| 16以下 | 80% | 96% | 99.2% | 99.84% | 99.968% |
| 17以下 | 85% | 97.75% | 99.663% | 99.949% | 99.992% |
| 18以下 | 90% | 99% | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
| 19以下 | 95% | 99.75% | 99.988% | 99.999% | 100.000% |
TORGの出目
意外なことに、技能があって萎縮していないときであれば、約3000回(2745.484964…回)に1回は、ポシビリティ無しで偉業が出ます。計算を間違えていないかどうかを疑っているんですけど……誰か教えて(泣)。
[表部分はスクロールが可能です]
| 値 | 10のみ振り足し | 10と20で振り足し | ||
|---|---|---|---|---|
| 出現率 | 累計 | 出現率 | 累計 | |
| 1 | 5% | 5% | 5% | 5% |
| 2 | 5% | 10% | 5% | 10% |
| 3 | 5% | 15% | 5% | 15% |
| 4 | 5% | 20% | 5% | 20% |
| 5 | 5% | 25% | 5% | 25% |
| 6 | 5% | 30% | 5% | 30% |
| 7 | 5% | 35% | 5% | 35% |
| 8 | 5% | 40% | 5% | 40% |
| 9 | 5% | 45% | 5% | 45% |
| 10 | - | - | - | - |
| 11 | 5.25% | 50.25% | 5.25% | 50.25% |
| 12 | 5.25% | 55.5% | 5.25% | 55.5% |
| 13 | 5.25% | 60.75% | 5.25% | 60.75% |
| 14 | 5.25% | 66% | 5.25% | 66% |
| 15 | 5.25% | 71.25% | 5.25% | 71.25% |
| 16 | 5.25% | 76.5% | 5.25% | 76.5% |
| 17 | 5.25% | 81.75% | 5.25% | 81.75% |
| 18 | 5.25% | 87% | 5.25% | 87% |
| 19 | 5.25% | 92.25% | 5.25% | 92.25% |
| 20 | 5% | 97.25% | - | - |
| 21 | 0.263% | 97.513% | 0.513% | 92.763% |
| 22 | 0.263% | 97.775% | 0.513% | 93.275% |
| 23 | 0.263% | 98.038% | 0.513% | 93.788% |
| 24 | 0.263% | 98.3% | 0.513% | 94.3% |
| 25 | 0.263% | 98.563% | 0.513% | 94.813% |
| 26 | 0.263% | 98.825% | 0.513% | 95.325% |
| 27 | 0.263% | 99.088% | 0.513% | 95.838% |
| 28 | 0.263% | 99.35% | 0.513% | 96.35% |
| 29 | 0.263% | 99.613% | 0.513% | 96.863% |
| 30 | 0.25% | 99.863% | - | - |
| 31 | 0.013% | 99.876% | 0.288% | 97.151% |
| 32 | 0.013% | 99.889% | 0.288% | 97.439% |
| 33 | 0.013% | 99.902% | 0.288% | 97.727% |
| 34 | 0.013% | 99.915% | 0.288% | 98.015% |
| 35 | 0.013% | 99.928% | 0.288% | 98.303% |
| 36 | 0.013% | 99.941% | 0.288% | 98.591% |
| 37 | 0.013% | 99.954% | 0.288% | 98.879% |
| 38 | 0.013% | 99.968% | 0.288% | 99.168% |
| 39 | 0.013% | 99.981% | 0.288% | 99.456% |
| 40 | 0.013% | 99.993% | - | - |
| 41 | 0.001% | 99.994% | 0.040% | 99.496% |
| 42 | 0.001% | 99.994% | 0.040% | 99.536% |
| 43 | 0.001% | 99.995% | 0.040% | 99.576% |
| 44 | 0.001% | 99.996% | 0.040% | 99.616% |
| 45 | 0.001% | 99.996% | 0.040% | 99.656% |
| 46 | 0.001% | 99.997% | 0.040% | 99.696% |
| 47 | 0.001% | 99.998% | 0.040% | 99.736% |
| 48 | 0.001% | 99.998% | 0.040% | 99.776% |
| 49 | 0.001% | 99.999% | 0.040% | 99.816% |
| 50 | 0.001% | 100.000% | - | - |
| 51 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.832% |
| 52 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.849% |
| 53 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.865% |
| 54 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.882% |
| 55 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.898% |
| 56 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.914% |
| 57 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.931% |
| 58 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.947% |
| 59 | 0.000% | 100.000% | 0.016% | 99.964% |
| 60 | 0.000% | 100.000% | - | - |
| 61 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.966% |
| 62 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.969% |
| 63 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.972% |
| 64 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.975% |
| 65 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.978% |
| 66 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.981% |
| 67 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.983% |
| 68 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.986% |
| 69 | 0.000% | 100.000% | 0.003% | 99.989% |
| 70 | 0.000% | 100.000% | - | - |
| 71 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.990% |
| 72 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.991% |
| 73 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.992% |
| 74 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.993% |
| 75 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.994% |
| 76 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.995% |
| 77 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.996% |
| 78 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.997% |
| 79 | 0.000% | 100.000% | 0.001% | 99.998% |
| 80 | 0.000% | 100.000% | - | - |
| 81 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.998% |
| 82 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.998% |
| 83 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.998% |
| 84 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.998% |
| 85 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 86 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 87 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 88 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 89 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 90 | 0.000% | 100.000% | - | - |
| 91 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 92 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 99.999% |
| 93 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 94 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 95 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 96 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 97 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 98 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 99 | 0.000% | 100.000% | 0.000% | 100.000% |
| 100 | 0.000% | 100.000% | - | - |
人事を尽くして天命を待つ。
[最終更新日 2015.7.15]


